Ecrit par groingroin | Dans Intoxications | Le 17-08-2010
Liste pour les porcins (Février 91) fournie par Le centre d’informations toxicologiques vétérinaires 04 78 87 10 40
complétée par S.DAVID, botaniste, réf. Biblio.en annexe
Les plantes notées en rouge sont très vite mortelles !!
ATTENTION, CETTE LISTE N’EST PAS EXAUSTIVE ! D’AUTRES PLANTES PEUVENT ETRE TOXIQUES EGALEMENT !
| Famille | Nom latin | Nom vernaculaire | Partie toxique |
| Amaranthacées | Amaranthus retroflexus | Amaranthe réfléchie | Feuille et tige |
| Amaryllidacées | Narcissus sp. | Narcisse, Jonquille … | donnée non disponible |
| Amaryllidacées | Pancratium maritimum | Lis maritime | Bulbe et fruit surtout |
| Apiacées | Aethusa cynapium | Petite ciguë | Très toxique mais pas quand elle est sèche (dans le foin) |
| Apiacées | Conium maculatum | Grande ciguë | Toutes les parties aériennes de la plante fraîche |
| Apiacées | Daucus carota | Carotte | Seulement le collet |
| Apiacées | Ferula communis | Férule commune | Partie aérienne et racines, surtout en début de végétation |
| Apiacées | Oenanthe crocata | Oenanthe safranées | Tubercule |
| Apocynacées | Nerium oleander | Laurier rose | toute la plante |
| Aracées | Arum maculatum | Arum tâcheté | Toute la plante et surtout rhizomes, baies et jeunes rameaux |
| Astéracées | Atractylis gummifera | Chardon à glu | donnée non disponible |
| Astéracées | Cichorium intybus | Chicorée sauvage | donnée non disponible |
| Astéracées | Lactuca virosa | Laitue vireuse | donnée non disponible |
| Astéracées | Senecio jacobaea | Séneçon de Jacob | Toute la plante surtout lors de la végétation et période de sécheresse |
| Astéracées | Xanthium strumarium | Lampourde de glouteron | donnée non disponible |
| Astéracées | Xanthium strumarium ssp.italicum | Lampourde d’Italie | donnée non disponible |
| Boraginacées | Heliotropium europaeum | Héliotrope d’Europe | Toute la plante en vert, surtout les feuilles |
| Brassicacées | Armoracia rusticana | Raifort | donnée non disponible |
| Brassicacées | Brassica napus | Colza | Toute la plante, surtout si la palnte est en fleur |
| Brassicacées | Brassica nigra | Moutarde noire | Toute la plante |
| Brassicacées | Brassica rapa ssp.campestris | Navette sauvage | Toute la plante |
| Buxacées | Buxus sempervirens | Buis | Toute la plante, même le bois |
| Caryophyllacées | Agrostemma githago | Nielle des blés | Toute la plante et les graines |
| Chénopodiacées | Chenopodium album | Chénopode blanc | Toute la plante |
| Chénopodiacées | Beta vulgaris ssp.vulgaris | Betterave | Feuilles, collet et racines |
| Cucurbitacées | Bryonia dioica | Bryone dioïque | Toute la plante surtout baie et rhizome |
| Dioscoréacées | Tamus communis | Tamier commun | Baie et tubercule |
| Euphorbiacées | Ricinus communis | Ricin | Graines |
| Fabacées | Coronilla varia | Coronille variée | Fleurs et graines |
| Fabacées | Lathyrus aphaca | Gesse sans feuille | Graines |
| Fabacées | Lathyrus sativus | Gesse cultivée | Graines |
| Fabacées | Lupinus sp. | Lupins | Toute la plante et surtout les graines |
| Fabacées | Melilotus sp. | Mélilots | Parties moisies de plante |
| Fabacées | Phaseolus lunatus | Haricot de Java | Surtout les graines |
| Fabacées | Phaseolus vulgaris | Haricot commun | Surtout les graines |
| Fabacées | Robinia pseudoacacia | Robinier faux acacia | Ecorce et jeune pousse |
| Fabacées | Trifolium pratense | Trèfle de sprés | Peu toxique |
| Fabacées | Trifolium subterraneum | Trèfle souterrain | Toute la plante |
| Fabacées | Vicia ervilia | Lentille bâtarde | donnée non disponible |
| Fagacées | Quercus petraea | Chêne sessile | Glands verts et feuilles |
| Fagacées | Quercus robur | Chêne rouvre | Glands verts et feuilles |
| Hippocastanacées | Aesculus hippocastanum | Marronnier commun | donnée non disponible |
| Hyacinthacées | Drimia maritima | Scille maritime | Surtout le bulbe |
| Hypéricacées | Hypericum perforatum | Millepertuis commun | Toute la plante, et surtout la fleur en début de végétation |
| Iridacées | Iris pseudacorus | Iris jaune | donnée non disponible |
| Liliacées | Colchicum autumnale | Colchique d’automne | Graines et toute la plante (fraîche ou sèche), corme (bulbe écailleux) |
| Linacées | Linum usitatissium | Lin cultivé | Surtout la graine |
| Malvacées | Gossypium herbaceum | Cotonnier indien | Surtout la graine |
| Phytolaccacées | Phytolacca americana | Raisin d’Amérique | Toute la plante |
| Polygonacées | Fagopyrum esculentum | Sarrasin | Toute la plante en vert, surtout les feuilles |
| Polygonacées | Rheum rhaponticum | Rhubarbe sauvage | donnée non disponible |
| Polygonacées | Rumex sp. | Oseille | Toute la plante |
| Renonculacées | Aconitum napellus | Aconit Napel | Toute la plante et surtout racines |
| Renonculacées | Adonis microcarpa ssp.microcarpa | Adonis à petits fruits | donnée non disponible |
| Renonculacées | Helleborus sp. | Hellébores | Toute la plante même sèche et rhizome |
| Rosacées | Prunus arasifera ssp.cerasifera | Cerisier noir | donnée non disponible |
| Rosacées | Prunus domestica | Prunier | donnée non disponible |
| Rosacées | Prunus laurocerasus | Laurier cerise | Feuilles et graines |
| Rosacées | Prunus virginiana | Cerisier de Virginie | donnée non disponible |
| Scrofulariacées | Digitalis sp. | Digitales | Toute la plante et surtout les feuilles |
| Solanacées | Atropa belledonna | Belladone | Toute la plante et surtout feuilles bas |
| Solanacées | Datura ferox | Stramoine épineuse | donnée non disponible |
| Solanacées | Datura stramonium | Stramoine commune | Toute la plante |
| Solanacées | Hyoscyamus niger | Jusquiame noire | Toute la plante |
| Solanacées | Nicotiana tabacum | Tabac | Toute la plante, feuilles vertes ou séchées |
| Solanacées | Solanum dulcamara | Douce-amère | Toute la plante et surtout les baies |
| Solanacées | Solanum nigrum | Morelle noire | Toute la plante |
| Solanacées | Solanum tuberosum | Pomme de terre | Parties vertes de la plante et fruits |
| Taxacées | Taxus baccata | If commun | Toute la plante même sèche |
| Thyméléacées | Daphne laureola | Daphné lauréole | Toute la plante et surtout baie et écorce |
| Thyméléacées | Daphne mezereum | Daphnée bois-gentil | Toute la plante et surtout baie et écorce |
|
|
|||
| Fougères |
|
||
| Dryoptéridacées | Dryopteris filix-mas | Fougère mâle | Toute la plante |
| Hypolépidacées | Pteridium aquilinum | Fougère aigle | Toute la plante même sèche |
|
|
|||
| Champignons |
|
||
| Clavicipitacées | Clavicens purpurea | Ergot de seigle |
___________________________________________
Les rubriques du chapitre Santé donnent quelques informations et conseils concernant la santé des cochons nains mais cela ne remplace en rien une consultation chez un vétérinaire ! !

